Page 14 - Solutions de systemes pour l'eau potable
P. 14

Vannes papillon pour l'eau potable                                             DN50-DN350

               Type STWGA-RG


               Vannes papillon
               Pression de service:  Voir tableau ci-dessous
               Raccordement:      Entre-brides PN10/16 avec
                                  oreilles taraudées
               Corps:             GGG40, résine époxy
               Papillon:          Inox AISI 316
               Manchette:         EPDM
               Fluides:           L'eau potable, liquides, neutres et propres
               Temp. de service:   Max. +80°C
               Position de montage: Arbre du clapets papillon debout
                                  verticalement ou couché horizontalement
               Agrément:          SSIGE (l'eau potable) Max. 25°C



               Réducteur manuel
               Corps:              Acier, peinture bleu

               Volant:             Acier, peinture noir
               Indication de pos.:   Plastique



               Options sur demande:
               Autres fluides, pressions de service, matériaux, joints,
               diamètres, ou actionneurs électriques.




               Encombrements (mm)

               Art.-No.             DN     PN     bar    L     L1   B     B1   H1     H2    H3     LK     D      LK
               09 STWGA-RG 050      50    10/16   16    43    155  125    125   65    140   55     125   130    125
               09 STWGA-RG 065      65    10/16   16    46    155  140    125   75    150   55     145   130    145
               09 STWGA-RG 080      80    10/16   16    46    155  180    125   90    155   55     160   130    160
               09 STWGA-RG 100      100   10/16   16    52    155  210    125   105   180   55     180   130    180
               09 STWGA-RG 125      125   10/16   16    56    155  240    125   120   195   55     210   130    210
               09 STWGA-RG 150      150   10/16   16    56    155  270    125   135   205   55     240   130    240
               09 STWGA-RG 200-10   200    10     10    60    210  330    200   165   230   70     295   205    295
               09 STWGA-RG 250-10   250    10     10    68    210  400    200   200   270   70     350   205    350
               09 STWGA-RG 300-10   300    10     10    77    270  455    240   230   295   80     400   255    400
               09 STWGA-RG 350-10   350    10     10    77    270  500    240   250   310   80     460   255    460

               09 STWGA-RG 200-16   200    16     16    60    210  330    200   165   230   70     295   205    295
               09 STWGA-RG 250-16   250    16     10    68    210  400    200   200   270   70     355   205    355
               09 STWGA-RG 300-16   300    16     10    77    270  455    240   230   295   80     410   255    410
               09 STWGA-RG 350-16   350    16     10    77    270  500    240   250   310   80     470   255    470



               Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis   Copyright by Hiltbrand Systemtechnik AG

               Hiltbrand Systemtechnik AG · Eichlistrasse 17 · CH-5506 Mägenwil · ISO 9001 · ISO 45001   DB 501010 / Edition 11.2024
               Telefon +41 (0)62 896 70 00 · info@hiltbrand.ch · www.hiltbrand.ch                             14 | 34
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19