|
Français
Deutsch
HILTBRAND SYSTEMTECHNIK AG
Eichlistrasse 17 CH-5506 Mägenwil
Tel.: +41 (0)62 896 70 00
info(at)hiltbrand.ch
|
J |
Vannes papillon pour eau potable type STWGA-RG
|
Type | DN | L | B1 | B2 | H1 | H2 | kg |
STWGA 050 RG | 50 | 43 | 95 | 155 | 84 | 196 | 4.9 |
STWGA 065 RG | 65 | 46 | 115 | 155 | 93 | 204 | 5.6 |
STWGA 080 RG | 80 | 46 | 138 | 195 | 104 | 237 | 8.7 |
STWGA 100 RG | 100 | 52 | 158 | 195 | 115 | 247 | 10.0 |
STWGA 125 RG | 125 | 56 | 188 | 195 | 127 | 260 | 10.3 |
STWGA 150 RG | 150 | 56 | 212 | 276 | 150 | 303 | 13.3 |
STWGA 200 RG | 200* | 60 | 268 | 276 | 176 | 328 | 19.0 |
STWGA 250 RG | 250* | 68 | 320 | - | 212 | 366 | 29.8 |
STWGA 300 RG | 300* | 78 | 370 | - | 237 | 391 | 37.2 |
*) Percage PN10 ou PN16 |
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis.
|
|