|
Deutsch
Français
HILTBRAND SYSTEMTECHNIK AG
Eichlistrasse 17 CH-5506 Mägenwil
Tel.: +41 (0)62 896 70 00
info(at)hiltbrand.ch
|
H |
Clapet de non‑retour Type 812
|
Typ | DN | L | D | Pmax [bar] | Kv [m3/h] |
PN6 | PN10/16/ASA150 | PN25/40/ASA300 |
812 15 | 15 | 16 | 44 | 53 | 53 | 40 | 4.42 |
812 20 | 20 | 19 | 54 | 63 | 63 | 40 | 7.8 |
812 25 | 25 | 22 | 64 | 73 | 73 | 40 | 12.4 |
812 32 | 32 | 28 | 78 | 84 | 84 | 40 | 18 |
812 40 | 40 | 31.5 | 88 | 94 | 94 | 40 | 28 |
812 50 | 50 | 40 | 98 | 109 | 109 | 40 | 40.1 |
812 65 | 65 | 46 | 118 | 129 | 129 | 40 | 72.5 |
812 80 | 80 | 50 | 134 | 144 | 144 | 40 | 111 |
812 100 | 100 | 60 | 154 | 162 | 170 | 40 | 182 |
812 125 | 125 | 90 | - | 192 | 192 | 40 | 302 |
812 150 | 150 | 106 | - | 218 | 224 | 40 | 370 |
812 200 | 200 | 140 | 262 | 273 | - | 16 | 546 |
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis.
|
|
|