|
Deutsch
Français
HILTBRAND SYSTEMTECHNIK AG
Eichlistrasse 17 CH-5506 Mägenwil
Tel.: +41 (0)62 896 70 00
info(at)hiltbrand.ch
|
H |
Clapet de non‑retour Type 895 / 895V
|
Typ | DN | D | L | Kv [m3/h] |
895 / 895V 50 | 50 | 109 | 54 | 35.7 |
895 / 895V 65 | 65 | 129 | 54 | 64.7 |
895 / 895V 80 | 80 | 144 | 57 | 116.1 |
895 / 895V 100 | 100 | 164 | 64 | 253.3 |
895 / 895V 125 | 125 | 194 | 70 | 481.8 |
895 / 895V 150 | 150 | 220 | 76 | 698.4 |
895 / 895V 200 | 200 | 275 | 95 | 1345.5 |
895 / 895V 250 | 250 | 330 | 108 | 2249.5 |
895 / 895V 300 | 300 | 380 | 143 | 3098 |
895 / 895V 400 | 400 | 491 | 191 | 5867 |
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis.
|
|
|