|
Type 402 |
Type | DN | L | D | pmax | Kv [m3/h] |
402 40 | 40 | 85 | 150 | 16 | 47 |
402 50 | 50 | 100 | 165 | 16 | 99 |
402 65 | 65 | 120 | 185 | 16 | 159 |
402 80 | 80 | 140 | 200 | 16 | 222 |
402 100 | 100 | 170 | 220 | 16 | 396 |
402 125 | 125 | 200 | 250 | 16 | 619 |
402 150 | 150 | 230 | 285 | 16 | 890 |
402 200 | 200 | 289 | 340 | 10 | 1120 |
402 250 | 250 | 354 | 405 | 10 | 2010 |
402 300 | 300 | 396 | 460 | 10 | 2459 |
402 350 | 350 | 473 | 533 | 10 | 2843 |
402 400 | 400 | 560 | 597 | 10 | 4370 |
402 500 | 500 | 750 | 670 | 10 | 6914 |
|
|
Type 402S |
Typ | DN | L | D | pmax | Kv [m3/h] |
402S 40 | 40 | 85 | 150 | 40 | 47 |
402S 50 | 50 | 100 | 165 | 40 | 99 |
402S 65 | 65 | 120 | 185 | 40 | 159 |
402S 80 | 80 | 140 | 200 | 40 | 222 |
402S 100 | 100 | 170 | 235 | 40 | 396 |
402S 125 | 125 | 200 | 270 | 40 | 619 |
402S 150 | 150 | 230 | 300 | 40 | 890 |
402S 200 | 200 | 290 | 360 | 25 | 1120 |
402S 250 | 250 | 354 | 425 | 25 | 2010 |
402S 300 | 300 | 396 | 485 | 25 | 2459 |
402S 350 | 350 | 473 | 555 | 25 | 2843 |
402S 400 | 400 | 560 | 620 | 25 | 4370 |
402S 500 | 500 | 750 | 670 | 25 | 6914 |
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis.
|