Art.-No. 2011 und 40135 - 40140
|
Art.-No. 3302, 2131, 2132
|
|
Typ | Art.-No. | DN | D | d | L | h | A | Kv [m3/h] |
901 03 | 2011 | 10 (3/8") | - | 15 | 17 | 25 | - | 4.8 |
901 05 | 3302 | 15 (1/2") | - | 18.3 | 20 | 19 | - | 5.2 |
901 07 | 2131 | 20 (3/4") | - | 22.1 | 25 | 25 | - | 9.5 |
901 10 | 2132 | 25 (1") | - | 28.5 | 32 | 38.5 | - | 16.2 |
901 05 | 40135 | 15 (1/2") | 18 | 15.1 | 8.4 | 38.5 | - | 2.26 |
901 07 | 40136 | 20 (3/4") | 23.2 | 19.6 | 8.4 | 38.5 | - | 2.26 |
901 10 | 40137 | 25 (1") | 23.2 | 19.6 | 8.4 | 38.5 | - | 2.26 |
901 12 | 40138 | 32 (1 1/4") | 23.2 | 19.6 | 8.4 | 38.5 | - | 2.26 |
901 15 | 40139 | 40 (1 1/2") | 23.2 | 19.6 | 8.4 | 38.5 | - | 2.26 |
901 20 | 40140 | 50 (1") | 23.2 | 19.6 | 8.4 | 38.5 | - | 2.26 |
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis.
|