Crépine type 46 |
Typ | DN | d | D | H | LochØ | kg |
46 50 | 50 | 101 | 165 | 127 | 6 | 2.05 |
46 65 | 65 | 120 | 185 | 149 | 6 | 2.75 |
46 80 | 80 | 143 | 200 | 179 | 8 | 3.75 |
46 100 | 100 | 174 | 220 | 215 | 8 | 4.84 |
|
Crépine type 46G |
Typ | DN | d | D | H | LochØ | kg |
46G 50 | 50 | 97 | 165 | 100 | 6 | 2.15 |
46G 65 | 65 | 117 | 185 | 120 | 6 | 2.93 |
46G 80 | 80 | 139 | 200 | 140 | 8 | 3.99 |
46G 100 | 100 | 169 | 220 | 167 | 8 | 5.81 |
46G 125 | 125 | 225 | 250 | 217 | 8 | 7 |
46G 150 | 150 | 265 | 285 | 250 | 8 | 9.5 |
46G 200 | 200 | 366 | 340 | 326 | 10 | 20 |
46G 250 | 250 | 436 | 395 | 366 | 10 | 25 |
46G 300 | 300 | 506 | 445 | 414 | 10 | 36.5 |
46G 350 | 350 | 636 | 505 | 444 | 12 | 55 |
46G 400 | 400 | 696 | 565 | 464 | 12 | 75.5 |
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis.
|