|
Französisch
Deutsch
HILTBRAND SYSTEMTECHNIK AG
Eichlistrasse 17 CH-5506 Mägenwil
Tel.: +41 (0)62 896 70 00
info(at)hiltbrand.ch
|
D |
Pressostat différentiel pour gaz, air, fumées et gaz d'échappement type GGW...A4
|
Type | Plage de réglage [mbar] | Art.-No. |
GGW 3 A4 | 0.4 - 3 | 248673 |
GGW 10 A4 | 1 - 10 | 248276 |
GGW 50 A4 | 2.5 - 50 | 246176 |
GGW 150 A4 | 30 - 150 | 248295 |
|
|
Type | Plage de réglage [mbar] | Art.-No. |
GGW 3 A4/2 | 0.4 - 3 | 248673 |
GGW 10 A4/2 | 1 - 10 | 248276 |
GGW 50 A4/2 | 2.5 - 50 | 248673 |
GGW 150 A4/2 | 30 - 150 | 248295 |
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis.
|
|
|