|
Typ 302 / 302 SKV4A |
Typ | DN | H | D | D2 | Po [mbar] | pmax | Kv [m3/h] |
302 50 | 50 | 145 | 165 | 97 | 23 | 16 | 57 |
302 65 | 65 | 185 | 185 | 125 | 24 | 16 | 89 |
302 80 | 80 | 225 | 200 | 150 | 28 | 16 | 138 |
302 100 | 100 | 270 | 220 | 181 | 29 | 16 | 223 |
302 125 | 125 | 345 | 254 | 217 | 35 | 10 | 380 |
302 150 | 150 | 380 | 285 | 256 | 40 | 10 | 542 |
302 200 | 200 | 490 | 343 | 336 | 45 | 10 | 923 |
302 250 | 250 | 572 | 406 | 416 | 56 | 10 | 1354 |
302 300 | 300 | 652 | 482 | 486 | 76 | 10 | 1821 |
302 350 | 350 | 771 | 533 | 580 | 81 | 10 | 2580 |
302 400 | 400 | 876 | 597 | 676 | 90 | 10 | 3324 |
Po = Öffnungsdruck ca. [mbar]
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
|
|
Typ 302P |
Typ | DN | H | D | D2 | Po [mbar] | pmax | Kv [m3/h] |
302P 50 | 50 | 173 | 165 | 97 | 23 | 16 | 57 |
302P 65 | 65 | 215 | 185 | 125 | 24 | 16 | 89 |
302P 80 | 80 | 260 | 200 | 150 | 28 | 16 | 138 |
302P 100 | 100 | 320 | 220 | 181 | 29 | 16 | 223 |
|