|
Typ 102 |
Typ | Rp | (DN) | H | D | H2 | Kv [m3/h] |
102 22 | 2 1/4" | 60 | 167 | 97 | 123 | 82 |
102 25 | 2 1/2" | 65 | 167 | 97 | 124 | 82 |
102 30 | 3" | 80 | 212 | 125 | 152 | 120 |
102 40 | 4" | 100 | 251 | 150 | 180 | 188 |
|
|
Typ 102P |
Typ | Rp | (DN) | H | D | H2 | Kv [m3/h] |
102P 22 | 2 1/4" | 60 | 195 | 97 | 123 | 82 |
102P 25 | 2 1/2" | 65 | 167 | 97 | 124 | 82 |
102P 30 | 3" | 80 | 241 | 125 | 152 | 120 |
102P 40 | 4" | 100 | 290 | 150 | 180 | 120 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
|