|
Deutsch
Français
HILTBRAND SYSTEMTECHNIK AG
Eichlistrasse 17 CH-5506 Mägenwil
Tel.: +41 (0)62 896 70 00
info(at)hiltbrand.ch
|
H |
Saugkorb Typ 46X-HST
|
Typ | DN | D1 | D2 | Ø | LK | d | n | T | H |
46X-HST 40 | 40 | 69 | 150 | 6 | 110 | 19 | 4 | 5 | 50 |
46X-HST 50 | 50 | 84 | 165 | 6 | 125 | 19 | 4 | 5 | 80 |
46X-HST 65 | 65 | 104 | 185 | 6 | 145 | 19 | 4 | 5 | 95 |
46X-HST 80 | 80 | 119 | 200 | 6 | 160 | 19 | 8 | 5 | 110 |
46X-HST 100 | 100 | 139 | 220 | 6 | 180 | 19 | 8 | 5 | 145 |
46X-HST 125 | 125 | 169 | 250 | 6 | 210 | 19 | 8 | 5 | 190 |
46X-HST 150 | 150 | 191 | 285 | 6 | 240 | 23 | 8 | 5 | 210 |
46X-HST 200 | 200 | 245 | 340 | 6 | 295 | 23 | 8 | 8 | 250 |
46X-HST 250 | 250 | 300 | 395 | 6 | 350 | 23 | 12 | 8 | 350 |
46X-HST 300 | 300 | 350 | 445 | 6 | 400 | 23 | 12 | 8 | 380 |
46X-HST 350 | 350 | 410 | 505 | 10 | 460 | 23 | 16 | 8 | 400 |
46X-HST 400 | 400 | 457 | 565 | 10 | 515 | 28 | 16 | 8 | 470 |
46X-HST 540 | 450 | 507 | 615 | 10 | 565 | 28 | 20 | 8 | 510 |
46X-HST 500 | 500 | 562 | 670 | 10 | 620 | 28 | 20 | 8 | 560 |
46X-HST 600 | 600 | 657 | 780 | 10 | 725 | 31 | 20 | 8 | 690 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
|
|
|
|