|
Deutsch
Français
HILTBRAND SYSTEMTECHNIK AG
Eichlistrasse 17 CH-5506 Mägenwil
Tel.: +41 (0)62 896 70 00
info(at)hiltbrand.ch
|
I |
Magnetventil Typ BR35TH
|
Typ | Rp | Pmax | L | B | H | SW | Kv [m3/h] | kg |
BR35TH | 1/4" | 40 | 67 | 45 | 90 | 27 | 13.5 | 0.8 |
BR35TH | 3/8" | 40 | 67 | 45 | 90 | 27 | 13.5 | 0.8 |
BR35TH | 1/2" | 40 | 67 | 45 | 90 | 27 | 13.5 | 0.8 |
BR35TH | 3/4" | 25 | 95 | 70 | 97 | 41 | 27.5 | 1.2 |
BR35TH | 1" | 25 | 95 | 70 | 97 | 41 | 27.5 | 1.2 |
BR35TH | 1 1/4" | 20 | 140 | 96 | 110 | 58 | 40 | 2.8 |
BR35TH | 1 1/2" | 20 | 140 | 96 | 110 | 58 | 40 | 2.8 |
BR35TH | 2" | 6 | 168 | 112 | 121 | 70 | 50 | 3.9 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
|
|
|