|
Deutsch
Français
HILTBRAND SYSTEMTECHNIK AG
Eichlistrasse 17 CH-5506 Mägenwil
Tel.: +41 (0)62 896 70 00
info(at)hiltbrand.ch
|
C |
Filter für Gas Typ GF
|
Typ | Rp | L | H1 | D | H2 | kg |
GF 1005 | 1/2" | 62 | 36 | 69 | 38 | 0.3 |
GF 1007 | 3/4" | 62 | 36 | 69 | 38 | 0.3 |
GF 1010 | 1" | 93 | 30 | 102 | 43 | 0.5 |
GF 1012 | 1 1/4" | 122 | 39 | 136 | 53 | 0.9 |
GF 1015 | 1 1/2" | 122 | 39 | 136 | 53 | 0.9 |
GF 1020 | 2" | 148 | 47 | 159 | 65 | 1.3 |
|
|
Typ | DN | L | H1 | D | H2 | kg |
GF 60040/3 | 40 | 195 | 47 | 69 | 49 | 2.9 |
GF 60050/4 | 50 | 220 | 60 | 69 | 76 | 4.3 |
GF 60065/4 | 65 | 252 | 93 | 194 | 95 | 6.2 |
GF 60080/4 | 80 | 300 | 107 | 236 | 103 | 8.5 |
GF 60100/4 | 100 | 352 | 111 | 282 | 119 | 13 |
GF 60125/3 | 125 | 360 | 183 | 281 | 182 | 21 |
GF 60150/3 | 150 | 385 | 259 | 281 | 257 | 27 |
GF 60200/3 | 200 | 455 | 239 | 388 | 236 | 41 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
|
|
|