Optionen
Version mit Anschlussstecker
Bei den A2 Typen: Skala in mbar
Einstellbereich [mbar] | [Pascal] |
0.4 - 3 | 40 - 300 |
1 - 10 | 100 - 1000 |
2.5 - 50 | 250 - 5000 |
30 -150 | 300 - 15000 |
|
Typ: | LGW...A2 |
Technik: | Differenzdruckwächter für Luft |
Funktion: | öffnen oder schliessen eines Stromkreises, Sollwert einstellbar |
Einstellbereich: | 0.4 - 150 mbar |
Betriebsdruck: | Max. 500 mbar |
Anschluss: | A2-7: Schlauchtülle Ø4 mm A2P: Innengewinde G 1/4" |
Prüftaste: | Zur Funktionskontrolle (nur Version A2P) |
Gehäuse: | Polycarbonat |
Membrane: | NBR |
Medien: | Luft-, Rauch- und Abgase, neutrale gasförmige |
Mediumstemperatur: | -15°C / +70°C |
Schaltkontakt: | Feinsilber, siehe Schaltkontakt |
Schaltspannung: | 24 - 240 VAC / 5 - 24 VDC, siehe Schaltkontakt |
Schutzart: | IP54 |
Elektroanschluss: | Stopfbüchse, optional Steckanschluss |
Umgebungstemperatur: | -15°C / +70°C |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
|