|
Deutsch
Français
HILTBRAND SYSTEMTECHNIK AG
Eichlistrasse 17 CH-5506 Mägenwil
Tel.: +41 (0)62 896 70 00
info(at)hiltbrand.ch
|
F |
Absperrklappe mit elektrischem Stellantrieb für Trinkwasser Typ STWGA-E
|
Typ | DN | L | L1 | B | B1 | H | H1 | LK |
|
PN10/16 |
|
STWGA 09 100 | 100 | 52 | 200 | 210 | 235 | 510* | 105 | 180 |
STWGA 09 125 | 125 | 56 | 200 | 240 | 235 | 465 | 120 | 210 |
STWGA 19 150 | 150 | 56 | 225 | 270 | 265 | 480 | 135 | 240 |
|
PN10 |
|
STWGA 28 200 | 200 | 60 | 260 | 330 | 290 | 630* | 165 | 295 |
STWGA 38 250 | 250 | 68 | 260 | 400 | 290 | 630* | 200 | 350 |
STWGA 80 300 | 300 | 77 | 310 | 455 | 330 | 655 | 230 | 400 |
STWGA 80 350 | 350 | 77 | 310 | 500 | 330 | 670 | 250 | 460 |
|
PN16 |
|
STWGA 28 200-16 | 200 | 60 | 260 | 330 | 290 | 630* | 165 | 295 |
STWGA 38 250-16 | 250 | 68 | 260 | 400 | 290 | 630* | 200 | 355 |
STWGA 80 300-16 | 300 | 77 | 310 | 455 | 330 | 655 | 230 | 410 |
STWGA 80 350-16 | 350 | 77 | 310 | 510 | 330 | 670 | 250 | 470 |
*) Mit Montagebrücke, nicht im Bild.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
|
|
|