Page 14 - Systemlösungen für Trinkwasser
P. 14

Absperrklappe für Trinkwasser                                                 DN50-DN350
               Typ STWGA-RG


               Absperrklappe
               Betriebsdruck:      Siehe Tabelle unten
               Anschluss:          Zwischenflansch PN10/16 mit
                                   Gewindeaugen
               Gehäuse:            GGG40, epoxy beschichtet
               Scheibe:            Edelstahl AISI 316
               Manschette:         EPDM
               Medium:             Trinkwasser, neutrale, saubere, flüssige
               Mediumstemp.:       Max. +80°C
               Einbaulage:         Klappenschaft senkrecht stehend bis
                                   waagrecht liegend
               Zulassung:          SVGW-W  Mediumstemp. max. +25°C



               Handreduziergetriebe
               Gehäuse:            Stahl, blau lackiert
               Handrad:            Stahl, schwarz lackiert
               Stellungsanzeige:   Kunststoff


               Optionen auf Anfrage:
               Andere Medien, Drücke, Werkstoffe, Dichtungen, Nennweiten,
               oder elektrische Stellantriebe etc.




               Abmessungen (mm)
               Art.-No.               DN      PN      bar     L     L1     B    B1    H1     H2    H3     D     LK
               09 STWGA-RG 050        50     10/16    16      43    155   125   125    65   140     55   130   125
               09 STWGA-RG 065        65     10/16    16      46    155   140   125    75   150     55   130   145
               09 STWGA-RG 080        80     10/16    16      46    155   180   125    90   155     55   130   160
               09 STWGA-RG 100       100     10/16    16      52    155   210   125   105   180     55   130   180
               09 STWGA-RG 125       125     10/16    16      56    155   240   125   120   195     55   130   210
               09 STWGA-RG 150       150     10/16    16      56    155   270   125   135   205     55   205   240
               09 STWGA-RG 200-10    200      10      10      60    210   330   200   165   230     70   205   295
               09 STWGA-RG 250-10    250      10      10      68    210   400   200   200   270     70   205   350
               09 STWGA-RG 300-10    300      10      10      77    270   455   240   230   295     80   255   400
               09 STWGA-RG 350-10    350      10      10      77    270   500   240   250   310     80   255   460

               09 STWGA-RG 200-16    200      16      16      60    210   330   200   165   230     70   205   295
               09 STWGA-RG 250-16    250      16      10      68    210   400   200   200   270     70   205   355
               09 STWGA-RG 300-16    300      16      10      77    270   455   240   230   295     80   255   410
               09 STWGA-RG 350-16    350      16      10      77    270   500   240   250   310     80   255   470



               Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten                          Copyright by Hiltbrand Systemtechnik AG

               Hiltbrand Systemtechnik AG · Eichlistrasse 17 · CH-5506 Mägenwil · ISO 9001 · ISO 45001   DB 501000 / Edition 10.2024
               Telefon +41 (0)62 896 70 00 · info@hiltbrand.ch · www.hiltbrand.ch
                                                                                                           14 | 32
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19