|
Deutsch
Français
HILTBRAND SYSTEMTECHNIK AG
Eichlistrasse 17 CH-5506 Mägenwil
Tel.: +41 (0)62 896 70 00
info(at)hiltbrand.ch
|
J |
Absperrklappe für Trinkwasser Typ STWDL
|
Typ | DN | L | B1 | B2 | H1 | H2 | kg |
STWDL | 50 | 43 | 95 | 155 | 84 | 196 | 2.3 |
STWDL | 65 | 46 | 115 | 155 | 93 | 204 | 3.0 |
STWDL | 80 | 46 | 138 | 195 | 104 | 237 | 4.2 |
STWDL | 100 | 52 | 158 | 195 | 115 | 247 | 5.4 |
STWDL | 125 | 56 | 188 | 195 | 127 | 260 | 7.1 |
STWDL | 150 | 56 | 212 | 276 | 150 | 303 | 10.0 |
|
|
Typ | DN | L | B1 | B2 | H1 | H2 | kg |
STWDL | 50 | 43 | 95 | 84 | 126 | 140 | 2.2 |
STWDL | 65 | 46 | 115 | 93 | 134 | 150 | 2.9 |
STWDL | 80 | 46 | 138 | 104 | 157 | 155 | 4.0 |
STWDL | 100 | 52 | 158 | 115 | 167 | 180 | 5.2 |
STWDL | 125 | 56 | 188 | 127 | 180 | 195 | 6.9 |
STWDL | 150 | 56 | 212 | 150 | 203 | 205 | 9.5 |
STWDL | 200* | 60 | 268 | 176 | 228 | 230 | 13.2 |
STWDL | 250* | 68 | 320 | 212 | 266 | 270 | 22.5 |
STWDL | 300* | 78 | 370 | 237 | 291 | 295 | 31.5 |
STWDL | 350* | 78 | 370 | 237 | 291 | 310 | 31.5 |
*) Bohrbild nach PN10 oder PN16 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
|
|
|